区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 23:23:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 23:23:40 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 23:23:40 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 23:23:34 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 23:23:30 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 23:23:28 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 23:23:24 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 23:23:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 23:23:18 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 23:23:14 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 23:23:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 23:23:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 23:22:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 23:22:54 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 23:22:54 | 2 | 2,466 | 194,793 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 23:22:47 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 23:22:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 23:22:38 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 23:22:34 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 23:22:32 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 |
