区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 22:15:35 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 22:15:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 22:15:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 22:15:28 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 22:15:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 22:15:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 22:15:25 | 2 | 2,466 | 194,832 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 22:15:19 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 22:15:18 | 2 | 2,466 | 194,763 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 22:15:17 | 2 | 911 | 31,225 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 22:15:15 | 2 | 911 | 31,213 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 22:15:14 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 22:15:13 | 2 | 1,053 | 341,771 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 22:15:13 | 2 | 2,466 | 194,814 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 22:15:06 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 22:15:06 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 22:15:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 22:14:58 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 22:14:54 | 2 | 2,466 | 194,793 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 22:14:52 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 |
