Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:03:51 24/05/2026 | 1 | 99.950 | Đã đóng dấu | |
19:03:45 24/05/2026 | 1 | 96.092 | Đã đóng dấu | |
19:03:30 24/05/2026 | 3 | 276.368 | Đã đóng dấu | |
19:03:30 24/05/2026 | 1 | 86.486 | Đã đóng dấu | |
19:03:16 24/05/2026 | 1 | 100.043 | Đã đóng dấu | |
19:03:06 24/05/2026 | 1 | 112.632 | Đã đóng dấu | |
19:03:05 24/05/2026 | 1 | 100.032 | Đã đóng dấu | |
19:03:01 24/05/2026 | 1 | 101.248 | Đã đóng dấu | |
19:02:56 24/05/2026 | 1 | 92.017 | Đã đóng dấu | |
19:02:51 24/05/2026 | 3 | 651.928 | Đã đóng dấu | |
19:02:50 24/05/2026 | 1 | 274.955 | Đã đóng dấu | |
19:02:48 24/05/2026 | 1 | 173.993 | Đã đóng dấu | |
19:02:45 24/05/2026 | 1 | 93.962 | Đã đóng dấu | |
19:02:42 24/05/2026 | 1 | 185.800 | Đã đóng dấu | |
19:02:40 24/05/2026 | 1 | 487.261 | Đã đóng dấu | |
19:02:34 24/05/2026 | 1 | 106.849 | Đã đóng dấu | |
19:02:26 24/05/2026 | 1 | 291.269 | Đã đóng dấu | |
19:02:22 24/05/2026 | 1 | 92.893 | Đã đóng dấu | |
19:02:17 24/05/2026 | 1 | 142.291 | Đã đóng dấu | |
19:02:15 24/05/2026 | 2 | 186.666 | Đã đóng dấu |
