Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:10:05 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:10:01 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:09:58 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:09:55 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:09:52 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:09:49 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:09:45 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:09:42 24/05/2026 | 1 | 119.192 | 0 | 0,000001 | ||
11:09:39 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:09:36 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:09:33 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:09:28 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:09:25 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:09:22 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:09:19 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:09:16 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:09:13 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:09:09 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:09:06 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:09:03 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
