Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:58:35 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:58:31 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:58:28 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:58:24 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:58:20 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:58:16 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:58:12 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:58:09 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:58:05 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:58:01 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:57:57 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:57:53 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:57:50 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:57:46 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:57:42 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:57:38 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:57:34 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:57:31 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:57:27 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:57:23 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







