Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:03:15 24/05/2026 | 19 | 21.195 | 10.218.377 60,11% | 17.000.000 | 0,116086 | 0,001186 | ||
07:03:10 24/05/2026 | 18 | 24.543 | 7.225.125 42,51% | 17.000.000 | 0,945945 | 0,006834 | ||
07:03:05 24/05/2026 | 24 | 29.916 | 14.524.949 85,45% | 17.000.000 | 0,34706 | 0,005041 | ||
07:03:00 24/05/2026 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
07:02:55 24/05/2026 | 24 | 13.461 | 4.035.101 23,74% | 17.000.000 | 0,076939 | 0,00031 | ||
07:02:50 24/05/2026 | 19 | 29.709 | 13.349.945 78,53% | 16.999.984 | 0,503194 | 0,006717 | ||
07:02:45 24/05/2026 | 26 | 27.469 | 10.590.128 62,36% | 16.983.400 | 0,023971 | 0,000253 | ||
07:02:40 24/05/2026 | 22 | 17.117 | 3.601.758 21,19% | 17.000.000 | 0,12098 | 0,000435 | ||
07:02:35 24/05/2026 | 30 | 29.733 | 11.190.482 65,83% | 17.000.000 | 0,086985 | 0,000973 | ||
07:02:30 24/05/2026 | 26 | 16.326 | 4.026.985 23,69% | 17.000.000 | 0,152081 | 0,000612 | ||
07:02:25 24/05/2026 | 23 | 25.742 | 10.582.227 62,25% | 16.999.984 | 0,104004 | 0,0011 | ||
07:02:20 24/05/2026 | 24 | 18.252 | 3.695.036 21,76% | 16.983.400 | 0,250103 | 0,000924 | ||
07:02:15 24/05/2026 | 24 | 25.533 | 10.581.138 62,25% | 17.000.000 | 0,040909 | 0,000432 | ||
07:02:10 24/05/2026 | 4 | 2.928 | 242.624 1,43% | 17.000.000 | 0,000003 | < 0,000001 | ||
07:02:05 24/05/2026 | 29 | 25.564 | 10.684.585 62,86% | 17.000.000 | 0,033823 | 0,000361 | ||
07:02:00 24/05/2026 | 19 | 15.446 | 4.129.690 24,3% | 17.000.000 | 0,505406 | 0,002087 | ||
07:01:55 24/05/2026 | 22 | 24.840 | 10.669.147 62,76% | 17.000.000 | 0,053898 | 0,000575 | ||
07:01:50 24/05/2026 | 17 | 10.960 | 3.328.357 19,58% | 17.000.000 | 0,078875 | 0,000262 | ||
07:01:45 24/05/2026 | 22 | 22.249 | 10.250.342 60,3% | 17.000.000 | 0,062064 | 0,000636 | ||
07:01:40 24/05/2026 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI |
