Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:03:25 24/05/2026 | 16 | 17.713 | 9.612.830 56,55% | 17.000.000 | 0,158799 | 0,001526 | ||
12:03:20 24/05/2026 | 12 | 11.089 | 6.408.918 37,7% | 17.000.000 | 0,103817 | 0,000665 | ||
12:03:15 24/05/2026 | 7 | 6.046 | 5.353.916 31,5% | 17.000.000 | 0,026773 | 0,000143 | ||
12:03:10 24/05/2026 | 20 | 18.129 | 7.480.715 44,01% | 17.000.000 | 0,219604 | 0,001642 | ||
12:03:05 24/05/2026 | 11 | 11.912 | 6.528.005 38,41% | 17.000.000 | 0,170903 | 0,001115 | ||
12:03:00 24/05/2026 | 9 | 6.743 | 6.217.993 36,58% | 17.000.000 | 0,149566 | 0,00093 | ||
12:02:55 24/05/2026 | 9 | 7.826 | 5.954.429 35,03% | 17.000.000 | 0,012123 | 0,000072 | ||
12:02:50 24/05/2026 | 20 | 18.704 | 7.488.660 44,06% | 16.999.984 | 0,115607 | 0,000865 | ||
12:02:45 24/05/2026 | 12 | 13.254 | 8.261.618 48,65% | 16.983.400 | 0,095081 | 0,000785 | ||
12:02:40 24/05/2026 | 7 | 9.426 | 7.476.824 43,99% | 17.000.000 | 0,060275 | 0,00045 | ||
12:02:35 24/05/2026 | 32 | 27.283 | 9.546.733 56,16% | 17.000.000 | 0,115681 | 0,001104 | ||
12:02:30 24/05/2026 | 21 | 20.413 | 9.063.770 53,32% | 17.000.000 | 9,593494 | 0,086953 | ||
12:02:25 24/05/2026 | 4 | 4.799 | 5.390.052 31,71% | 17.000.000 | 0,005216 | 0,000028 | ||
12:02:20 24/05/2026 | 7 | 7.024 | 7.498.844 44,12% | 17.000.000 | 0,231847 | 0,001738 | ||
12:02:15 24/05/2026 | 8 | 9.775 | 7.482.100 44,02% | 17.000.000 | 0,096184 | 0,000719 | ||
12:02:10 24/05/2026 | 8 | 8.259 | 7.849.329 46,18% | 17.000.000 | 0,219485 | 0,001722 | ||
12:02:05 24/05/2026 | 6 | 6.845 | 7.644.590 44,97% | 17.000.000 | 0,074977 | 0,000573 | ||
12:02:00 24/05/2026 | 17 | 16.159 | 9.001.289 52,95% | 17.000.000 | 0,102306 | 0,00092 | ||
12:01:55 24/05/2026 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
12:01:50 24/05/2026 | 17 | 14.089 | 8.341.424 49,07% | 17.000.000 | 0,072032 | 0,0006 |
