Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:02:51 04/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:02:48 04/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:02:45 04/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
13:02:42 04/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:02:39 04/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:02:36 04/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
13:02:33 04/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:02:30 04/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:02:27 04/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
13:02:24 04/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:02:21 04/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:02:18 04/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:02:15 04/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:02:12 04/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:02:09 04/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:02:06 04/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:02:03 04/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:02:00 04/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:01:57 04/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
13:01:54 04/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 |
