Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:54:01 08/05/2026 | 191 | 0,00031261 | |
16:53:59 08/05/2026 | 211 | 0,00059138 | |
16:53:57 08/05/2026 | 194 | 0,00020584 | |
16:53:55 08/05/2026 | 153 | 0,00016795 | |
16:53:53 08/05/2026 | 198 | 0,00032742 | |
16:53:51 08/05/2026 | 167 | 0,00021334 | |
16:53:49 08/05/2026 | 178 | 0,00059771 | |
16:53:47 08/05/2026 | 208 | 0,00056967 | |
16:53:45 08/05/2026 | 183 | 0,00029524 | |
16:53:43 08/05/2026 | 144 | 0,00025016 | |
16:53:41 08/05/2026 | 172 | 0,00166867 | |
16:53:39 08/05/2026 | 288 | 0,00156772 | |
16:53:37 08/05/2026 | 184 | 0,00057739 | |
16:53:35 08/05/2026 | 205 | 0,00040945 | |
16:53:33 08/05/2026 | 212 | 0,00046713 | |
16:53:31 08/05/2026 | 197 | 0,00028298 | |
16:53:29 08/05/2026 | 164 | 0,00038869 | |
16:53:27 08/05/2026 | 196 | 0,00038358 | |
16:53:25 08/05/2026 | 195 | 0,00030621 | |
16:53:23 08/05/2026 | 177 | 0,00031661 |
