Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:53:35 08/05/2026 | 237 | 0,00033677 | |
19:53:33 08/05/2026 | 332 | 0,00042956 | |
19:53:31 08/05/2026 | 370 | 0,00084709 | |
19:53:29 08/05/2026 | 361 | 0,00088301 | |
19:53:27 08/05/2026 | 376 | 0,00051411 | |
19:53:25 08/05/2026 | 317 | 0,0005197 | |
19:53:23 08/05/2026 | 336 | 0,00039177 | |
19:53:21 08/05/2026 | 327 | 0,00046803 | |
19:53:19 08/05/2026 | 286 | 0,00030301 | |
19:53:17 08/05/2026 | 355 | 0,00084749 | |
19:53:15 08/05/2026 | 333 | 0,00052909 | |
19:53:13 08/05/2026 | 348 | 0,00038941 | |
19:53:11 08/05/2026 | 260 | 0,00047978 | |
19:53:09 08/05/2026 | 279 | 0,00064229 | |
19:53:07 08/05/2026 | 276 | 0,00042062 | |
19:53:05 08/05/2026 | 241 | 0,00053524 | |
19:53:03 08/05/2026 | 278 | 0,00147164 | |
19:53:01 08/05/2026 | 327 | 0,00044629 | |
19:52:59 08/05/2026 | 293 | 0,00032196 | |
19:52:57 08/05/2026 | 253 | 0,00029042 |
