Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 19:49:40 | 93 | 15.389.645 %27,99 | 102,15 | 0,00157213 | 0,00015721 | ||
09.05.2026 19:49:40 | 70 | 10.252.502 %18,65 | 155,32 | 0,0015925 | 0,00015925 | ||
09.05.2026 19:49:40 | 82 | 9.583.429 %17,43 | 106,31 | 0,0010189 | 0,00010189 | ||
09.05.2026 19:49:39 | 102 | 13.469.376 %24,49 | 252,18 | 0,00339676 | 0,00033967 | ||
09.05.2026 19:49:39 | 90 | 11.915.173 %21,67 | 114,24 | 0,00136129 | 0,00013612 | ||
09.05.2026 19:49:38 | 70 | 9.815.282 %17,85 | 134,78 | 0,001323 | 0,0001323 | ||
09.05.2026 19:49:38 | 68 | 10.310.249 %18,75 | 118,62 | 0,00122305 | 0,0001223 | ||
09.05.2026 19:49:37 | 93 | 18.476.115 %33,6 | 117,11 | 0,00216381 | 0,00021638 | ||
09.05.2026 19:49:37 | 125 | 16.311.910 %29,66 | 119,94 | 0,00195649 | 0,00019564 | ||
09.05.2026 19:49:36 | 55 | 5.715.721 %10,4 | 423,1 | 0,00241835 | 0,00024183 | ||
09.05.2026 19:49:36 | 84 | 11.645.971 %21,18 | 151,8 | 0,00176793 | 0,00017679 | ||
09.05.2026 19:49:36 | 67 | 10.861.456 %19,75 | 95,76 | 0,00104015 | 0,00010401 | ||
09.05.2026 19:49:35 | 54 | 5.383.357 %9,79 | 198,99 | 0,00107125 | 0,00010712 | ||
09.05.2026 19:49:35 | 67 | 7.102.476 %12,92 | 152,09 | 0,00108023 | 0,00010802 | ||
09.05.2026 19:49:34 | 60 | 4.654.217 %8,47 | 727,7 | 0,00338689 | 0,00033868 | ||
09.05.2026 19:49:34 | 84 | 9.265.026 %16,85 | 117,61 | 0,00108971 | 0,00010897 | ||
09.05.2026 19:49:33 | 94 | 11.337.046 %20,62 | 129,31 | 0,00146604 | 0,0001466 | ||
09.05.2026 19:49:33 | 82 | 18.936.337 %34,43 | 115,53 | 0,00218771 | 0,00021877 | ||
09.05.2026 19:49:32 | 74 | 8.472.378 %15,41 | 203,26 | 0,00172216 | 0,00017221 | ||
09.05.2026 19:49:32 | 63 | 13.439.181 %24,44 | 182,45 | 0,00245201 | 0,0002452 |
