
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+0,14%
Volume total
$5,29B
CapM total
$39,99B
40 tokens no total
22
/
0
/
18
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $37,68B +0,05% | $64,85 | $5,71B | 26,35M 11,65M/14,69M | $5,20B |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $182,22M +1,45% | $62,20K | $19,59M | 155,83K 79,15K/76,68K | $82,70M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $639,91M +0,40% | $83,9 | $16,17M | 92,36K 46,06K/46,29K | $4,99M |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $318,27M +0,70% | $0,57348 | $8,80M | 48,15K 25,6K/22,55K | $3,47M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $504,83M -1,07% | $0,15209 | $2,89M | 64,5K 32,02K/32,48K | $2,41M |
xBTC 12M CtzPWv...nnkn | $21,84M +1,62% | $62,31K | $2,35M | 12,03K 5,92K/6,1K | $1,71M |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $167,55M +0,78% | $89,97 | $5,30M | 49,72K 24,9K/24,81K | $577,12K |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $251,26M +4,73% | $0,031907 | $301,49K | 14,6K 7,05K/7,55K | $265,56K |
IO 1A BZLbGT...646K | $58,81M +5,57% | $0,16976 | $92,63K | 9,37K 4,57K/4,79K | $137,27K |
$66,78M +0,18% | $84,06 | $1,74M | 4,01K 2,01K/1,99K | $92,38K | |
TNSR 2A TNSRxc...JAS6 | $13,85M +0,25% | $0,028438 | $97,74K | 1,21K 572/644 | $71,02K |
VIRTUAL 1A 3iQL8B...yr9y | $15,70M +0,46% | $0,56708 | $2,30M | 1,29K 698/601 | $57,94K |
ME 1A MEFNBX...m21u | $31,91M +1,27% | $0,059132 | $392,81K | 5,43K 2,63K/2,8K | $40,86K |
pwease 1A CniPCE...pump | $933,50K +5,46% | $0,00093363 | $320,71K | 609 312/297 | $35,24K |



