Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 04:51:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 04:51:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 10.05.2026, 04:51:23 | 0OKB | 0,00008111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 04:51:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 10.05.2026, 04:51:22 | 0OKB | 0,00002139 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 04:51:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 10.05.2026, 04:51:21 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0xbd89f0f1 | 10.05.2026, 04:51:21 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
transfer | 10.05.2026, 04:51:21 | 0OKB | 0,00001488 | |||||
transfer | 10.05.2026, 04:51:21 | 0OKB | 0,00001593 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 04:51:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 04:51:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 10.05.2026, 04:51:19 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
verify | 10.05.2026, 04:51:19 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026, 04:51:19 | 0,27 | 0,00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 04:51:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 04:51:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 04:51:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 04:51:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 04:51:15 | 0OKB | 0OKB |
