Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 22:46:47 | 367 | 180 004 | 37 294 092 62,16 % | 60 000 000 | 0,44156 | 0,012941 | ||
24.05.2026, 22:46:35 | 171 | 150 373 | 15 286 316 25,48 % | 59 999 943 | 0,326052 | 0,003444 | ||
24.05.2026, 22:46:23 | 227 | 211 604 | 26 245 477 43,79 % | 59 941 408 | 0,430489 | 0,008612 | ||
24.05.2026, 22:46:11 | 231 | 307 051 | 24 567 368 40,95 % | 60 000 000 | 0,501986 | 0,00976 | ||
24.05.2026, 22:45:59 | 238 | 166 662 | 35 287 708 58,82 % | 60 000 000 | 0,388397 | 0,01009 | ||
24.05.2026, 22:45:47 | 215 | 218 672 | 25 635 321 42,73 % | 60 000 000 | 0,413227 | 0,007918 | ||
24.05.2026, 22:45:35 | 299 | 199 908 | 36 304 241 60,51 % | 60 000 000 | 0,394984 | 0,010648 | ||
24.05.2026, 22:45:23 | 212 | 146 994 | 24 842 516 41,41 % | 60 000 000 | 0,373668 | 0,006701 | ||
24.05.2026, 22:45:11 | 208 | 180 393 | 28 708 307 47,85 % | 60 000 000 | 0,633526 | 0,015188 | ||
24.05.2026, 22:44:59 | 213 | 128 809 | 22 720 350 37,87 % | 60 000 000 | 0,48663 | 0,008608 | ||
24.05.2026, 22:44:47 | 186 | 126 042 | 18 796 744 31,33 % | 60 000 000 | 2,390872 | 0,042816 | ||
24.05.2026, 22:44:35 | 302 | 257 265 | 51 554 872 85,93 % | 60 000 000 | 0,404426 | 0,015504 | ||
24.05.2026, 22:44:23 | 219 | 94 101 | 14 777 537 24,63 % | 60 000 000 | 0,231733 | 0,001788 | ||
24.05.2026, 22:44:11 | 207 | 298 970 | 33 062 097 55,11 % | 60 000 000 | 0,606189 | 0,016427 | ||
24.05.2026, 22:43:59 | 322 | 190 259 | 28 744 867 47,91 % | 60 000 000 | 0,380865 | 0,007789 | ||
24.05.2026, 22:43:47 | 143 | 33 052 | 7 815 882 13,03 % | 60 000 000 | 0,322572 | 0,001574 | ||
24.05.2026, 22:43:35 | 201 | 126 691 | 22 890 322 38,16 % | 60 000 000 | 0,48923 | 0,008342 | ||
24.05.2026, 22:43:23 | 249 | 143 333 | 28 402 060 47,34 % | 60 000 000 | 0,403122 | 0,007881 | ||
24.05.2026, 22:43:11 | 276 | 180 910 | 27 496 742 45,83 % | 60 000 000 | 0,723233 | 0,016396 | ||
24.05.2026, 22:42:59 | 219 | 111 231 | 19 557 307 32,6 % | 59 999 943 | 0,374257 | 0,004723 |
