Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 09/05/2026, 21:07:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 09/05/2026, 21:07:08 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
ticketRebate | 09/05/2026, 21:07:08 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09/05/2026, 21:07:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 09/05/2026, 21:07:07 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 09/05/2026, 21:07:07 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
buyTicket | 09/05/2026, 21:07:07 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
ticketRebate | 09/05/2026, 21:07:07 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09/05/2026, 21:07:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 09/05/2026, 21:07:06 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 09/05/2026, 21:07:06 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 09/05/2026, 21:07:06 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 09/05/2026, 21:07:06 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09/05/2026, 21:07:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 09/05/2026, 21:07:05 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 09/05/2026, 21:07:05 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 09/05/2026, 21:07:05 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
withdraw | 09/05/2026, 21:07:05 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09/05/2026, 21:07:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 09/05/2026, 21:07:04 | 0OKB | 0,00000261 |
