Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 00:10:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 00:10:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 00:10:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 00:10:36 | Transferência TRX | 4,746 | 0TRX | |||||
25/05/2026, 00:10:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 00:10:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 00:10:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 00:10:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 00:10:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 00:10:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 00:10:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 00:10:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
25/05/2026, 00:10:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 00:10:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 00:10:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 00:10:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 00:10:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 00:10:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 00:10:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
25/05/2026, 00:10:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX |
