Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 25/05/2026, 01:42:39 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
withdraw | 25/05/2026, 01:42:39 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
withdraw | 25/05/2026, 01:42:39 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
withdraw | 25/05/2026, 01:42:39 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
withdraw | 25/05/2026, 01:42:39 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
execute | 25/05/2026, 01:42:39 | 0,00014 | 0,00000076 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/05/2026, 01:42:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 01:42:37 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 01:42:37 | 0,0000001 | 0,00000024 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 01:42:37 | 0,0000001 | 0,00000024 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 01:42:37 | 0,0000001 | 0,00000024 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 01:42:37 | 0,0000001 | 0,00000024 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 01:42:37 | 0,0000001 | 0,00000024 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 01:42:37 | 0,0000001 | 0,00000024 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 01:42:37 | 0,0000001 | 0,00000028 | |||||
swapExactTokensForETH | 25/05/2026, 01:42:37 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 01:42:37 | 0,0000001 | 0,00000028 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 01:42:37 | 0,0000001 | 0,00000028 | |||||
swapExactTokensForETH | 25/05/2026, 01:42:37 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 01:42:37 | 0,0000001 | 0,00000024 |
