Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,08536976 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,11994745 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,07327173 | |||||
execTransaction | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,02397685 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,08109778 | |||||
execTransaction | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,0143206 | |||||
relayCall | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,05108324 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,07147971 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,03989127 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,08580397 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,26970724 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,0724972 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,08870755 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,08153619 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,10072794 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,09519242 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,08153619 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,10642787 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,03568615 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 02:18:31 | 0POL | 0,08403351 |
