Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,02959074 | |||||
approve | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,01581279 | |||||
claimInterest | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,06737076 | |||||
claim | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,02984821 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,19184784 | |||||
claimInterest | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,06736417 | |||||
dagSwapByOrderId | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,12681575 | |||||
transfer | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,02728253 | |||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,04208665 | |||||
stake | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,11136282 | |||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,04208665 | |||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,04215073 | |||||
approve | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,03094496 | |||||
approve | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,03078957 | |||||
claimInterest | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,08191279 | |||||
transfer | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,0214674 | |||||
claim | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,02178552 | |||||
claim | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,02178552 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,24108653 | |||||
approve | 19/05/2026, 19:18:52 | 0POL | 0,02318527 |
