Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 00:41:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24/05/2026, 00:41:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24/05/2026, 00:41:16 | Recompensa do delegante do saque | -- | |||||
24/05/2026, 00:41:04 | Cancelar delegação | -- | -- | ||||
24/05/2026, 00:40:41 | Publicar preço | -- | -- | ||||
24/05/2026, 00:40:35 | Confirmação IBC | -- | |||||
24/05/2026, 00:40:35 | Publicar preço | -- | -- | ||||
24/05/2026, 00:40:29 | Publicar preço | -- | -- | ||||
24/05/2026, 00:40:18 | Publicar preço | -- | -- | ||||
24/05/2026, 00:40:12 | Publicar preço | -- | -- | ||||
24/05/2026, 00:40:12 | Transferência IBC | 638,084036 KAVA | -- | ||||
24/05/2026, 00:40:07 | Publicar preço | -- | -- | ||||
24/05/2026, 00:39:55 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24/05/2026, 00:39:38 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
24/05/2026, 00:39:32 | Publicar preço | -- | -- | ||||
24/05/2026, 00:39:32 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24/05/2026, 00:39:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24/05/2026, 00:39:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24/05/2026, 00:39:09 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24/05/2026, 00:39:09 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
