Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | < 0,00000001 | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | < 0,00000001 | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | < 0,00000001 | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | < 0,00000001 | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | < 0,00000001 | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | < 0,00000001 | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | < 0,00000001 | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | < 0,00000001 | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | < 0,00000001 | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | < 0,00000001 | 0,00000076 | |||||
transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | 0ETH | 0,00000162 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | 0,00153508 | 0,00000093 | |||||
transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | 0ETH | 0,00001163 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | 0,02117485 | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | 0,00090164 | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | 0,00090479 | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | 0,01169925 | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | 0,22423117 | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 18:21:35 | 0,0001437 | 0,00000075 |
