Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 01/12/2025, 13:17:11 | 0ETH | 0,00001159 | |||||
0x374f435d | 01/12/2025, 13:17:11 | 0ETH | 0,00001473 | |||||
transfer | 01/12/2025, 13:17:11 | 0ETH | 0,00000745 | |||||
0x355314b9 | 01/12/2025, 13:17:11 | 0,00000833 | 0,00000929 | |||||
dispense | 01/12/2025, 13:17:11 | 0ETH | 0,00000341 | |||||
transfer | 01/12/2025, 13:17:11 | 0,00025079 | 0,0001635 | |||||
transfer | 01/12/2025, 13:17:11 | 0ETH | 0,00000165 | |||||
fillQuoteEthToToken | 01/12/2025, 13:17:11 | 0,06 | 0,00001726 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/12/2025, 13:17:11 | 0,0039999 | 0,00000779 | |||||
swapExactAmountIn | 01/12/2025, 13:17:11 | 0ETH | 0,00001584 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 13:17:11 | < 0,00000001 | 0,00000118 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 13:17:11 | < 0,00000001 | 0,00000118 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 13:17:11 | < 0,00000001 | 0,00000118 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 13:17:11 | < 0,00000001 | 0,00000118 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 13:17:11 | < 0,00000001 | 0,00000118 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 13:17:11 | < 0,00000001 | 0,00000118 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 13:17:11 | < 0,00000001 | 0,00000118 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 13:17:11 | < 0,00000001 | 0,00000118 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 13:17:11 | < 0,00000001 | 0,00000118 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 13:17:11 | < 0,00000001 | 0,00000118 |
