Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 21:06:58 | 20 | 4.853.354 12,14% | 0,036325 | 0,0001763 | 0,00006663 | ||
24/05/2026, 21:06:57 | 34 | 5.720.817 14,31% | 0,728336 | 0,00416668 | 0,00007815 | ||
24/05/2026, 21:06:56 | 8 | 487.394 1,22% | 0,022386 | 0,00001091 | 0,00000672 | ||
24/05/2026, 21:06:55 | 18 | 5.177.533 12,95% | 0,014602 | 0,0000756 | 0,00007119 | ||
24/05/2026, 21:06:54 | 18 | 1.903.355 4,76% | 0,096284 | 0,00018326 | 0,00002632 | ||
24/05/2026, 21:06:53 | 31 | 2.784.651 6,97% | 0,014064 | 0,00003916 | 0,00003865 | ||
24/05/2026, 21:06:52 | 16 | 1.548.484 3,88% | 0,492719 | 0,00076296 | 0,00002164 | ||
24/05/2026, 21:06:51 | 17 | 1.407.360 3,52% | 0,017248 | 0,00002427 | 0,00001981 | ||
24/05/2026, 21:06:50 | 14 | 954.966 2,39% | 0,178877 | 0,00017082 | 0,00001356 | ||
24/05/2026, 21:06:49 | 35 | 2.959.328 7,4% | 0,132565 | 0,0003923 | 0,00004215 | ||
24/05/2026, 21:06:48 | 20 | 1.898.544 4,75% | 0,234739 | 0,00044566 | 0,0000272 | ||
24/05/2026, 21:06:47 | 23 | 2.762.146 6,91% | 0,119179 | 0,00032919 | 0,00003972 | ||
24/05/2026, 21:06:46 | 18 | 1.246.137 3,12% | 0,14141 | 0,00017621 | 0,00001806 | ||
24/05/2026, 21:06:45 | 31 | 2.863.630 7,16% | 0,056108 | 0,00016067 | 0,00004163 | ||
24/05/2026, 21:06:44 | 18 | 1.183.273 2,96% | 0,01862 | 0,00002203 | 0,00001734 | ||
24/05/2026, 21:06:43 | 21 | 984.065 2,47% | 0,059534 | 0,00005858 | 0,00001454 | ||
24/05/2026, 21:06:42 | 37 | 3.986.938 9,97% | 0,055182 | 0,00022001 | 0,00005893 | ||
24/05/2026, 21:06:41 | 28 | 2.186.411 5,47% | 0,026469 | 0,00005787 | 0,00003248 | ||
24/05/2026, 21:06:40 | 19 | 1.059.273 2,65% | 0,019592 | 0,00002075 | 0,00001587 | ||
24/05/2026, 21:06:39 | 27 | 2.435.030 6,09% | 0,064209 | 0,00015635 | 0,00003664 |
