Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 17:57:06 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:57:05 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:57:04 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:57:00 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:56:58 | 2 | 979 | 67.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:56:52 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:56:46 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:56:45 | 2 | 975 | 59.288 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:56:41 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:56:40 | 2 | 2.133 | 244.193 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:56:39 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:56:37 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:56:35 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:56:35 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:56:32 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:56:32 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:56:30 | 2 | 2.076 | 343.904 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:56:28 | 2 | 1.489 | 100.806 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:56:27 | 2 | 7.356 | 1.796.541 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:56:26 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
