
Ricerche più frequenti
Di tendenza
Più recente
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
Acq.

# Nome | Età del token | MCap/Prezzo | Variazione (%) | Holder | Liquidità | Txns | Trader unici | Volume d'affari | Verifica | Acquisto rapido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7M | $2,67B $0,034918 | -0,73% | 569,11K | $22,58M | 2,31K 1,18K/1,12K | 432 | $566,92K | ||
![]() LCKO DFhT16...UDAz | 11 h 51 m | $179,79K $0,00018536 | -25,28% | 892 | $48,18K | 1,06K 457/605 | 133 | $144,31K | ||
![]() Imagine 8xqW9Q...bonk | 1 g | $1,72M $0,0017275 | -4,87% | 4,58K | $384,83K | 3,28K 1,77K/1,5K | 1,04K | $456,13K | ||
![]() LIZARD 347k5f...bonk | 6 g | $11,66M $0,011661 | -7,32% | 3K | $819,81K | 5,12K 2,61K/2,51K | 1,36K | $1,35M | ||
![]() GAZA a4WcyM...BAGS | 10 h 54 m | $1,47M $0,001479 | +10,32% | 5,05K | $393,12K | 4K 2,16K/1,84K | 1,29K | $405,74K | ||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1Y | $98,00M $0,098102 | +4,81% | 29,72K | $5,20M | 1,38K 780/606 | 585 | $492,05K | ||
![]() WINRAR 6ieMTp...BAGS | 1 g | $418,57K $0,00041859 | -19,99% | 2,77K | $145,09K | 909 435/474 | 412 | $98,77K | ||
![]() fapcoin GvhKJQ...bonk | 15 h 7 m | $1,11M $0,0011119 | -16,80% | 3,14K | $214,19K | 2,75K 1,47K/1,28K | 936 | $261,16K | ||
![]() FARTLESS FyrBf5...bonk | 1 g | $7,88M $0,0078845 | +8,02% | 8,8K | $881,55K | 4,21K 2,42K/1,78K | 1,16K | $594,57K | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 21 g | $37,41M $0,037413 | +0,52% | 25,07K | $3,28M | 2,43K 1,33K/1,1K | 330 | $205,99K | ||
![]() simpscoin 5x5SWA...bonk | 9 h 2 m | $526,69K $0,00052671 | -7,01% | 2,23K | $97,86K | 2,58K 1,37K/1,2K | 945 | $242,75K | ||
![]() Bucky 7hZmPP...bonk | 6 g | $34,25M $0,034255 | -10,36% | 4,39K | $858,62K | 1,08K 640/440 | 588 | $293,36K | ||
![]() ButtBench 9wXqQE...bonk | 1 g | $685,01K $0,00068504 | -28,17% | 1,35K | $118,41K | 1,3K 713/592 | 532 | $221,75K | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | 1M | $28,54M $0,028547 | -0,10% | 18,71K | $2,45M | 413 186/227 | 164 | $98,40K | ||
![]() BONKI DDbEuv...bonk | 10 h 47 m | $139,13K $0,00014646 | -33,49% | 914 | $42,42K | 651 363/288 | 270 | $47,25K | ||
![]() BERNISTAND 8hAQzG...BAGS | 1 h 36 m | $85,56K $0,0₄85565 | -71,98% | 911 | $71,86K | 4,49K 2,41K/2,08K | 1,52K | $438,01K | ||
![]() SELFLESS aG7kn5...BAGS | 10 h 18 m | $495,43K $0,00049544 | -8,77% | 1,16K | $109,36K | 906 429/477 | 395 | $114,71K | ||
![]() IMAGINE EuU9Vh...hvgm | 17 g | $1,88M $0,001889 | +15,76% | 5,58K | $370,29K | 751 310/441 | 344 | $170,68K | ||
![]() V2EX 9raUVu...pump | 10M | $10,10M $0,010108 | +9,52% | 2,11K | $476,25K | 118 77/41 | 81 | $24,85K | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9M | $977,04M $0,97706 | -1,98% | 162,35K | $34,85M | 3,53K 1,76K/1,76K | 480 | $1,49M | ||
![]() HEDGEMONY KounQV...uBLV | 9 h 15 m | $547,14K $0,00054715 | -33,48% | 633 | $166,21K | 211 91/120 | 123 | $48,93K | ||
![]() TETSUO 8i51XN...9tE8 | 8M | $4,15M $0,0041547 | -5,43% | 14,66K | $837,85K | 199 116/83 | 107 | $33,70K | ||
![]() WOJAK 7VYXBS...bonk | 1 g | $1,16M $0,0011677 | -8,49% | 2,88K | $229,66K | 1,37K 710/665 | 532 | $180,81K | ||
![]() RAGEGUY J3u73q...bonk | 1 g | $972,53K $0,00097272 | -12,97% | 4,15K | $208,78K | 2,61K 1,37K/1,24K | 738 | $232,34K | ||
![]() Geoff HmkHT8...bonk | 11 h 47 m | $142,01K $0,00014201 | -25,83% | 1,14K | $43,79K | 897 470/427 | 395 | $72,32K | ||
![]() 731 J8saYD...bonk | 1M | $271,59K $0,0002716 | +34,84% | 498 | $56,93K | 150 94/56 | 100 | $21,36K | ||
![]() pepega D5do4k...bonk | 4 h 38 m | $142,66K $0,00014266 | -25,00% | 982 | $44,20K | 982 549/433 | 413 | $100,88K | ||
![]() GP 31k88G...Pygk | 1Y | $179,57M $2,884 | -3,62% | 10,5K | $5,89M | 1,01K 526/491 | 203 | $349,13K | ||
![]() memecoin 4daoTL...bonk | 3M | $9,20M $0,0092079 | -12,50% | 10,35K | $1,07M | 2,2K 1,27K/930 | 798 | $557,89K | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | 2M | $250,13M $0,25036 | -1,26% | 29,43K | $10,87M | 1,22K 691/538 | 362 | $689,38K |

Scopri le novità sulle criptovalute con Vibes
Stai al passo con le tendenze social e scopri il prossimo grande token. Passa il mouse o fai clic sugli avatar degli influencer per vedere i loro post, dai un'occhiata alla heat map dei primi 10 influencer e lasciati ispirare dai dati social per le tue decisioni di trading.