Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 08:00:20 | 13 | 7 734 | 1 067 614 6,29 % | 17 000 000 | 0,241706 | 0,000258 | ||
24/05/2026 08:00:15 | 16 | 9 677 | 4 236 149 24,92 % | 17 000 000 | 0,125941 | 0,000533 | ||
24/05/2026 08:00:10 | 14 | 19 439 | 9 977 885 58,7 % | 17 000 000 | 0,029759 | 0,000296 | ||
24/05/2026 08:00:05 | 21 | 15 213 | 4 785 727 28,16 % | 17 000 000 | 0,115539 | 0,000552 | ||
24/05/2026 08:00:00 | 6 | 14 107 | 8 945 881 52,63 % | 17 000 000 | 0,013953 | 0,000124 | ||
24/05/2026 07:59:55 | 18 | 12 174 | 4 883 813 28,73 % | 17 000 000 | 0,083563 | 0,000408 | ||
24/05/2026 07:59:50 | 7 | 13 971 | 8 867 891 52,17 % | 17 000 000 | 0,015071 | 0,000133 | ||
24/05/2026 07:59:45 | 16 | 11 335 | 3 678 943 21,65 % | 17 000 000 | 0,062035 | 0,000228 | ||
24/05/2026 07:59:40 | 12 | 18 938 | 9 691 136 57,01 % | 17 000 000 | 0,012881 | 0,000124 | ||
24/05/2026 07:59:35 | 13 | 17 076 | 7 758 619 45,64 % | 17 000 000 | 0,025595 | 0,000198 | ||
24/05/2026 07:59:30 | 14 | 13 155 | 3 586 234 21,1 % | 17 000 000 | 23,897656 | 0,085702 | ||
24/05/2026 07:59:25 | 8 | 13 666 | 7 081 477 41,66 % | 17 000 000 | 0,024304 | 0,000172 | ||
24/05/2026 07:59:20 | 6 | 4 515 | 2 468 508 14,53 % | 17 000 000 | 0,058352 | 0,000144 | ||
24/05/2026 07:59:15 | 17 | 21 217 | 10 315 647 60,69 % | 17 000 000 | 0,093698 | 0,000966 | ||
24/05/2026 07:59:10 | 7 | 20 037 | 10 167 095 59,81 % | 17 000 000 | 0,012278 | 0,000124 | ||
24/05/2026 07:59:05 | 6 | 4 810 | 2 508 563 14,76 % | 17 000 000 | 0,060936 | 0,000152 | ||
24/05/2026 07:59:00 | 18 | 22 483 | 10 018 529 58,94 % | 17 000 000 | 0,06995 | 0,0007 | ||
24/05/2026 07:58:50 | 15 | 26 269 | 10 619 633 62,47 % | 17 000 000 | 0,024512 | 0,00026 | ||
24/05/2026 07:58:45 | 9 | 6 096 | 741 106 4,36 % | 17 000 000 | 0,212909 | 0,000157 | ||
24/05/2026 07:58:40 | 7 | 7 909 | 3 517 725 20,7 % | 17 000 000 | 0,048217 | 0,000169 |
