Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 04:42:18 | 41 | 4 145 228 7,54 % | 0,077657 | 0,0003219 | 0,00003219 | ||
25/05/2026 04:42:18 | 46 | 7 644 551 13,9 % | 0,082004 | 0,00062688 | 0,00006268 | ||
25/05/2026 04:42:17 | 23 | 1 627 734 2,96 % | 0,203309 | 0,00033093 | 0,00003309 | ||
25/05/2026 04:42:17 | 34 | 4 118 355 7,49 % | 0,16464 | 0,00067804 | 0,0000678 | ||
25/05/2026 04:42:16 | 35 | 4 554 182 8,29 % | 0,134748 | 0,00061366 | 0,00006136 | ||
25/05/2026 04:42:16 | 39 | 5 965 987 10,85 % | 0,081193 | 0,0004844 | 0,00004844 | ||
25/05/2026 04:42:15 | 36 | 5 021 710 9,14 % | 0,075543 | 0,00037935 | 0,00003793 | ||
25/05/2026 04:42:15 | 42 | 4 931 692 8,97 % | 0,116084 | 0,00057249 | 0,00005724 | ||
25/05/2026 04:42:15 | 38 | 3 927 670 7,15 % | 0,247095 | 0,0009705 | 0,00009705 | ||
25/05/2026 04:42:14 | 38 | 4 651 088 8,46 % | 0,058445 | 0,00027183 | 0,00002718 | ||
25/05/2026 04:42:14 | 33 | 4 241 327 7,72 % | 0,069591 | 0,00029515 | 0,00002951 | ||
25/05/2026 04:42:13 | 39 | 3 343 999 6,08 % | 0,147008 | 0,00049159 | 0,00004915 | ||
25/05/2026 04:42:13 | 47 | 5 805 744 10,56 % | 0,180381 | 0,00104725 | 0,00010472 | ||
25/05/2026 04:42:12 | 54 | 6 113 261 11,12 % | 0,075107 | 0,00045914 | 0,00004591 | ||
25/05/2026 04:42:12 | 38 | 5 493 551 9,99 % | 0,413576 | 0,002272 | 0,0002272 | ||
25/05/2026 04:42:11 | 36 | 3 370 710 6,13 % | 0,118447 | 0,00039925 | 0,00003992 | ||
25/05/2026 04:42:11 | 29 | 3 759 028 6,84 % | 0,067814 | 0,00025491 | 0,00002549 | ||
25/05/2026 04:42:10 | 39 | 6 538 944 11,89 % | 0,134508 | 0,00087954 | 0,00008795 | ||
25/05/2026 04:42:10 | 30 | 2 526 477 4,6 % | 0,313118 | 0,00079108 | 0,0000791 | ||
25/05/2026 04:42:10 | 40 | 5 172 241 9,41 % | 0,069011 | 0,00035694 | 0,00003569 |
