Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 05/11/2025, 16:21:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x290c05ea | 05/11/2025, 16:21:54 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 05/11/2025, 16:21:54 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 05/11/2025, 16:21:54 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 05/11/2025, 16:21:54 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
OKB transfer | 05/11/2025, 16:21:54 | 0,3 | 0,00000231 | |||||
0x098999be | 05/11/2025, 16:21:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x290c05ea | 05/11/2025, 16:21:53 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 05/11/2025, 16:21:53 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x098999be | 05/11/2025, 16:21:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x290c05ea | 05/11/2025, 16:21:52 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 05/11/2025, 16:21:52 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 05/11/2025, 16:21:52 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 05/11/2025, 16:21:52 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
OKB transfer | 05/11/2025, 16:21:52 | 0,3 | 0,00000231 | |||||
0x098999be | 05/11/2025, 16:21:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x290c05ea | 05/11/2025, 16:21:51 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 05/11/2025, 16:21:51 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 05/11/2025, 16:21:51 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 05/11/2025, 16:21:51 | 0OKB | 0,00001393 |
