Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 23:14:59 | 9 | 4.458 | 928.189 2,33 % | 280 | ||
09.05.2026, 23:14:57 | 7 | 6.903 | 1.327.425 3,32 % | 280 | ||
09.05.2026, 23:14:55 | 10 | 5.220 | 1.138.934 2,85 % | 280 | ||
09.05.2026, 23:14:53 | 9 | 6.032 | 1.088.953 2,73 % | 280 | ||
09.05.2026, 23:14:51 | 7 | 9.553 | 2.101.575 5,26 % | 280 | ||
09.05.2026, 23:14:49 | 10 | 9.705 | 1.279.678 3,2 % | 280 | ||
09.05.2026, 23:14:47 | 9 | 5.173 | 898.872 2,25 % | 280 | ||
09.05.2026, 23:14:45 | 6 | 3.431 | 574.265 1,44 % | 280 | ||
09.05.2026, 23:14:43 | 7 | 7.325 | 1.469.248 3,68 % | 280 | ||
09.05.2026, 23:14:41 | 9 | 7.701 | 1.009.803 2,53 % | 280 | ||
09.05.2026, 23:14:39 | 7 | 9.321 | 1.613.093 4,04 % | 280 | ||
09.05.2026, 23:14:37 | 10 | 7.972 | 1.390.835 3,48 % | 280 | ||
09.05.2026, 23:14:35 | 7 | 10.436 | 1.523.168 3,81 % | 280 | ||
09.05.2026, 23:14:33 | 8 | 5.714 | 1.130.295 2,83 % | 280 | ||
09.05.2026, 23:14:31 | 12 | 12.721 | 2.293.193 5,74 % | 280 | ||
09.05.2026, 23:14:29 | 11 | 6.067 | 1.182.100 2,96 % | 280 | ||
09.05.2026, 23:14:27 | 8 | 13.545 | 2.469.248 6,18 % | 280 | ||
09.05.2026, 23:14:25 | 8 | 3.926 | 631.375 1,58 % | 280 | ||
09.05.2026, 23:14:23 | 6 | 9.801 | 1.888.742 4,73 % | 280 | ||
09.05.2026, 23:14:21 | 8 | 4.954 | 666.636 1,67 % | 280 |
