Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 00:57:36 | 241 | 99,487 | 30,720,681 51.21 % | 60,000,000 | 81.13 | 0.002492 | ||
04/05/2026, 00:57:24 | 48 | 16,387 | 6,817,473 11.37 % | 60,000,000 | 261.75 | 0.001784 | ||
04/05/2026, 00:57:12 | 200 | 82,511 | 30,063,616 50.11 % | 60,000,000 | 113.81 | 0.003421 | ||
04/05/2026, 00:57:00 | 129 | 48,339 | 26,780,364 44.64 % | 59,999,943 | 172.82 | 0.004628 | ||
04/05/2026, 00:56:48 | 262 | 101,718 | 43,094,045 71.9 % | 59,941,408 | 159.9 | 0.006891 | ||
04/05/2026, 00:56:24 | 167 | 86,519 | 29,885,370 49.81 % | 60,000,000 | 121.87 | 0.003642 | ||
04/05/2026, 00:56:12 | 146 | 54,839 | 18,761,783 31.27 % | 60,000,000 | 201.3 | 0.003776 | ||
04/05/2026, 00:56:00 | 164 | 80,976 | 33,417,371 55.7 % | 60,000,000 | 130.48 | 0.00436 | ||
04/05/2026, 00:55:48 | 160 | 48,697 | 23,432,132 39.06 % | 60,000,000 | 260.13 | 0.006095 | ||
04/05/2026, 00:55:36 | 165 | 62,940 | 22,457,925 37.43 % | 60,000,000 | 126.67 | 0.002844 | ||
04/05/2026, 00:55:24 | 184 | 100,909 | 31,015,600 51.7 % | 60,000,000 | 231.69 | 0.007186 | ||
04/05/2026, 00:55:12 | 166 | 68,019 | 26,572,836 44.29 % | 60,000,000 | 231.25 | 0.006145 | ||
04/05/2026, 00:55:00 | 135 | 48,617 | 17,071,387 28.46 % | 59,999,943 | 131.17 | 0.002239 | ||
04/05/2026, 00:54:48 | 164 | 88,305 | 30,767,845 51.33 % | 59,941,408 | 172.34 | 0.005302 | ||
04/05/2026, 00:54:36 | 164 | 82,589 | 26,408,669 44.02 % | 60,000,000 | 154.35 | 0.004076 | ||
04/05/2026, 00:54:24 | 162 | 64,547 | 25,565,722 42.61 % | 60,000,000 | 152.93 | 0.003909 | ||
04/05/2026, 00:54:12 | 183 | 78,288 | 30,469,049 50.79 % | 60,000,000 | 286.06 | 0.008715 | ||
04/05/2026, 00:54:00 | 159 | 66,558 | 26,560,915 44.27 % | 59,999,943 | 752.88 | 0.019997 | ||
04/05/2026, 00:53:48 | 166 | 71,963 | 25,227,005 42.09 % | 59,941,408 | 174.39 | 0.004399 | ||
04/05/2026, 00:53:36 | 189 | 73,718 | 33,225,982 55.38 % | 60,000,000 | 172.57 | 0.005733 |
