Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 15:07:24 | 301 | 156.743 | 45.757.428 76,34 % | 59.941.408 | 183,14 | 0,008379 | ||
09.05.2026, 15:07:00 | 280 | 174.411 | 45.445.193 75,75 % | 60.000.000 | 193,21 | 0,00878 | ||
09.05.2026, 15:06:48 | 106 | 75.628 | 15.614.477 26,03 % | 60.000.000 | 119,41 | 0,001864 | ||
09.05.2026, 15:06:36 | 123 | 82.965 | 19.808.998 33,02 % | 60.000.000 | 413,67 | 0,008194 | ||
09.05.2026, 15:06:24 | 208 | 130.034 | 31.986.302 53,32 % | 60.000.000 | 182,77 | 0,005846 | ||
09.05.2026, 15:06:12 | 287 | 151.875 | 46.009.177 76,69 % | 60.000.000 | 241,21 | 0,011097 | ||
09.05.2026, 15:06:00 | 137 | 108.003 | 23.996.480 40 % | 60.000.000 | 262,95 | 0,006309 | ||
09.05.2026, 15:05:48 | 120 | 71.655 | 20.168.949 33,62 % | 60.000.000 | 390,13 | 0,007868 | ||
09.05.2026, 15:05:36 | 229 | 119.043 | 31.568.332 52,62 % | 60.000.000 | 195,8 | 0,006181 | ||
09.05.2026, 15:05:24 | 198 | 93.703 | 36.262.421 60,44 % | 60.000.000 | 231,73 | 0,008403 | ||
09.05.2026, 15:05:12 | 310 | 218.217 | 53.826.902 89,72 % | 60.000.000 | 136,11 | 0,007326 | ||
09.05.2026, 15:05:00 | 132 | 91.045 | 27.965.654 46,61 % | 60.000.000 | 227,47 | 0,006361 | ||
09.05.2026, 15:04:48 | 88 | 113.653 | 18.108.771 30,19 % | 60.000.000 | 245,04 | 0,004437 | ||
09.05.2026, 15:04:36 | 212 | 143.180 | 48.966.318 81,62 % | 60.000.000 | 165,98 | 0,008127 | ||
09.05.2026, 15:04:24 | 301 | 256.974 | 59.945.934 99,91 % | 60.000.000 | 165,82 | 0,00994 | ||
09.05.2026, 15:04:00 | 215 | 85.076 | 30.768.880 51,29 % | 59.999.943 | 170,21 | 0,005237 | ||
09.05.2026, 15:03:48 | 239 | 116.221 | 34.401.290 57,4 % | 59.941.408 | 176,75 | 0,00608 | ||
09.05.2026, 15:03:36 | 109 | 82.014 | 16.600.941 27,67 % | 60.000.000 | 311,65 | 0,005173 | ||
09.05.2026, 15:03:24 | 222 | 167.236 | 34.047.868 56,75 % | 59.999.943 | 200,6 | 0,00683 | ||
09.05.2026, 15:03:12 | 228 | 93.704 | 30.701.920 51,22 % | 59.941.408 | 135,92 | 0,004172 |
