Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 22:13:36 | 131 | 105.946 | 25.468.473 42,45 % | 60.000.000 | 155,09 | 0,003949 | ||
10.05.2026, 22:13:24 | 129 | 58.057 | 20.827.193 34,72 % | 60.000.000 | 210,81 | 0,00439 | ||
10.05.2026, 22:13:12 | 148 | 63.357 | 16.781.209 27,97 % | 60.000.000 | 161,8 | 0,002715 | ||
10.05.2026, 22:13:00 | 153 | 57.401 | 18.689.944 31,15 % | 60.000.000 | 179,08 | 0,003347 | ||
10.05.2026, 22:12:48 | 87 | 55.997 | 11.144.763 18,58 % | 60.000.000 | 266,65 | 0,002971 | ||
10.05.2026, 22:12:36 | 208 | 94.835 | 30.829.181 51,39 % | 60.000.000 | 361,14 | 0,011133 | ||
10.05.2026, 22:12:12 | 178 | 74.118 | 21.883.816 36,48 % | 60.000.000 | 314,36 | 0,006879 | ||
10.05.2026, 22:12:00 | 136 | 62.224 | 16.881.357 28,14 % | 60.000.000 | 241,8 | 0,004081 | ||
10.05.2026, 22:11:48 | 115 | 37.345 | 12.546.299 20,92 % | 60.000.000 | 264,16 | 0,003314 | ||
10.05.2026, 22:11:36 | 157 | 66.511 | 17.566.262 29,28 % | 60.000.000 | 194,24 | 0,003412 | ||
10.05.2026, 22:11:24 | 141 | 55.000 | 18.744.668 31,25 % | 60.000.000 | 253,96 | 0,00476 | ||
10.05.2026, 22:11:12 | 129 | 45.825 | 15.079.117 25,14 % | 60.000.000 | 193,63 | 0,002919 | ||
10.05.2026, 22:11:00 | 165 | 74.592 | 20.896.529 34,83 % | 59.999.943 | 213,7 | 0,004465 | ||
10.05.2026, 22:10:48 | 125 | 45.079 | 13.608.715 22,71 % | 59.941.408 | 179,78 | 0,002446 | ||
10.05.2026, 22:10:36 | 162 | 66.169 | 19.505.116 32,51 % | 60.000.000 | 293,78 | 0,00573 | ||
10.05.2026, 22:10:24 | 140 | 51.405 | 15.558.190 25,94 % | 60.000.000 | 260,91 | 0,004059 | ||
10.05.2026, 22:10:12 | 142 | 63.913 | 17.651.736 29,42 % | 60.000.000 | 195,81 | 0,003456 | ||
10.05.2026, 22:10:00 | 137 | 50.366 | 14.375.532 23,96 % | 60.000.000 | 113,89 | 0,001637 | ||
10.05.2026, 22:09:48 | 246 | 191.480 | 45.319.504 75,54 % | 60.000.000 | 170,24 | 0,007715 | ||
10.05.2026, 22:09:24 | 135 | 45.933 | 18.237.262 30,4 % | 60.000.000 | 192,35 | 0,003508 |
