Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 06:21:28 | 142 | 25.155.139 17,97 % | 140.000.000 | 440,22 | 4,750978 | 6,32292322 | ||
09.05.2026, 06:21:26 | 138 | 30.537.873 21,82 % | 140.000.000 | 432,83 | 5,595898 | 7,62182245 | ||
09.05.2026, 06:21:25 | 184 | 45.911.220 32,8 % | 140.000.000 | 423,68 | 7,897351 | 11,55475498 | ||
09.05.2026, 06:21:23 | 136 | 32.062.469 22,91 % | 140.000.000 | 408,45 | 5,092689 | 8,00347921 | ||
09.05.2026, 06:21:21 | 128 | 29.066.543 20,77 % | 140.000.000 | 409,97 | 4,704179 | 7,21234418 | ||
09.05.2026, 06:21:19 | 108 | 20.668.782 14,77 % | 140.000.000 | 418,96 | 3,52968 | 5,12985379 | ||
09.05.2026, 06:21:18 | 127 | 23.810.613 17,01 % | 140.000.000 | 448,83 | 4,789704 | 5,89730267 | ||
09.05.2026, 06:21:16 | 93 | 15.936.846 11,39 % | 140.000.000 | 469,89 | 3,48908 | 3,99949399 | ||
09.05.2026, 06:21:14 | 143 | 32.684.591 23,35 % | 140.000.000 | 453,53 | 6,691797 | 8,13179341 | ||
09.05.2026, 06:21:12 | 122 | 23.222.061 16,59 % | 140.000.000 | 430,12 | 4,220304 | 5,76801803 | ||
09.05.2026, 06:21:11 | 148 | 32.030.577 22,88 % | 140.000.000 | 452,12 | 6,441415 | 8,0404943 | ||
09.05.2026, 06:21:09 | 141 | 29.137.684 20,82 % | 140.000.000 | 444,74 | 5,688664 | 7,27028385 | ||
09.05.2026, 06:21:07 | 123 | 26.617.914 19,02 % | 140.000.000 | 435,6 | 4,980934 | 6,61391776 | ||
09.05.2026, 06:21:05 | 130 | 33.099.126 23,65 % | 140.000.000 | 442,36 | 6,331485 | 8,31033761 | ||
09.05.2026, 06:21:04 | 132 | 29.771.667 21,27 % | 140.000.000 | 409,6 | 4,768289 | 7,42642953 | ||
09.05.2026, 06:21:02 | 125 | 30.808.678 22,01 % | 140.000.000 | 427,23 | 5,533061 | 7,62942749 | ||
09.05.2026, 06:21:00 | 138 | 33.200.791 23,72 % | 140.000.000 | 431,8 | 6,028499 | 8,30763817 | ||
09.05.2026, 06:20:58 | 149 | 29.705.234 21,22 % | 140.000.000 | 448,68 | 5,943087 | 7,38513125 | ||
09.05.2026, 06:20:57 | 132 | 30.999.084 22,15 % | 140.000.000 | 423,96 | 5,352645 | 7,79001743 | ||
09.05.2026, 06:20:55 | 130 | 28.146.584 20,11 % | 140.000.000 | 433,56 | 5,167499 | 7,03577696 |
