區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 11:15:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 11:15:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 11:15:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 11:15:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 11:15:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 11:15:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 11:15:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 11:15:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 11:14:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 11:14:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 11:14:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 11:14:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 11:14:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 11:14:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 11:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 11:14:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 11:14:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 11:14:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 11:14:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 11:14:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






