区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 03:51:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 03:51:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 03:51:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 03:51:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 03:51:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 03:51:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 03:51:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 03:51:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 03:51:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 03:50:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 03:50:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 03:50:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 03:50:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 03:50:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 03:50:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 03:50:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 03:50:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 03:50:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 03:50:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 03:50:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





