Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:35:35 01/05/2026 | 12 | 10 | 385,22303003 | 0,00002137 | ||
12:35:35 01/05/2026 | 1 | 3 | 5,34594396 | 0,0000051 | ||
12:35:35 01/05/2026 | 1 | 2 | 4,43917652 | 0,00000288 | ||
12:35:35 01/05/2026 | 1 | 1 | 4,86642 | 0,00000277 | ||
12:35:35 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,32759587 | 0,00000423 | ||
12:35:35 01/05/2026 | 1 | 2 | 7,60608519 | 0,00000423 | ||
12:35:35 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,52752302 | 0,00000426 | ||
12:35:35 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,44918089 | 0,00000423 | ||
12:35:35 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,20399756 | 0,00000492 | ||
12:35:35 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,09508337 | 0,00000423 | ||
12:35:35 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,54896105 | 0,00000423 | ||
12:35:35 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,01113004 | 0,00000423 | ||
12:35:35 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,02080593 | 0,00000423 | ||
12:35:35 01/05/2026 | 1 | 2 | 2,46632207 | 0,00000423 | ||
12:35:35 01/05/2026 | 1 | 2 | 7,22397917 | 0,00000426 | ||
12:35:35 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,04803198 | 0,00000432 | ||
12:35:35 01/05/2026 | 1 | 2 | 7,69157916 | 0,00000423 | ||
12:35:35 01/05/2026 | 1 | 2 | 18,46465033 | 0,00000492 | ||
12:35:35 01/05/2026 | 1 | 2 | 3,21941368 | 0,00000423 | ||
12:35:35 01/05/2026 | 1 | 2 | 7,61205308 | 0,00000459 |
