Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 01/05/2026, 13:41:26 | 30,671 | 6.25 0.02795141 | 0.00084701 | ||
70 | 01/05/2026, 13:41:12 | 27,574 | 6.25 0.00272468 | 0.00003892 | ||
52 | 01/05/2026, 13:40:30 | 81,361 | 6.25 0.00177226 | 0.00003408 | ||
227 | 01/05/2026, 13:40:12 | 93,837 | 6.25 0.0065064 | 0.00002866 | ||
53 | 01/05/2026, 13:37:54 | 22,463 | 6.25 0.00211748 | 0.00003995 | ||
360 | 01/05/2026, 13:37:20 | 125,491 | 6.25 0.01603239 | 0.00004453 | ||
54 | 01/05/2026, 13:33:33 | 24,179 | 6.25 0.0008332 | 0.00001542 | ||
155 | 01/05/2026, 13:33:03 | 47,747 | 6.25 0.00514716 | 0.0000332 | ||
892 | 01/05/2026, 13:31:24 | 477,013 | 6.25 0.0339667 | 0.00003807 | ||
18 | 01/05/2026, 13:22:05 | 4,828 | 6.25 0.00015548 | 0.00000863 | ||
77 | 01/05/2026, 13:22:00 | 36,182 | 6.25 0.00118104 | 0.00001533 | ||
43 | 01/05/2026, 13:21:14 | 15,815 | 6.25 0.00044039 | 0.00001024 | ||
102 | 01/05/2026, 13:20:49 | 61,437 | 6.25 0.00237376 | 0.00002327 | ||
18 | 01/05/2026, 13:20:03 | 8,099 | 6.25 0.00029361 | 0.00001631 | ||
42 | 01/05/2026, 13:19:58 | 13,303 | 6.25 0.00064842 | 0.00001543 | ||
141 | 01/05/2026, 13:19:45 | 49,160 | 6.25 0.0025513 | 0.00001809 | ||
588 | 01/05/2026, 13:18:12 | 216,143 | 6.25 0.01665774 | 0.00002832 | ||
139 | 01/05/2026, 13:12:08 | 48,909 | 6.25 0.00318085 | 0.00002288 | ||
560 | 01/05/2026, 13:11:08 | 223,897 | 6.25 0.01384467 | 0.00002472 | ||
295 | 01/05/2026, 13:05:37 | 103,244 | 6.25 0.01003264 | 0.000034 |
