Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 03:27:35 29/04/2026 | 14.126 | 6,25 0,00084443 | 0,00002814 | ||
57 | 03:27:26 29/04/2026 | 22.655 | 6,25 0,00231088 | 0,00004054 | ||
1.107 | 03:26:56 29/04/2026 | 420.568 | 6,25 0,03091199 | 0,00002792 | ||
10 | 03:19:14 29/04/2026 | 2.776 | 6,25 0,00041964 | 0,00004196 | ||
551 | 03:19:10 29/04/2026 | 194.027 | 6,25 0,02046296 | 0,00003713 | ||
393 | 03:15:15 29/04/2026 | 143.968 | 6,25 0,01216421 | 0,00003095 | ||
170 | 03:12:59 29/04/2026 | 72.777 | 6,25 0,00689781 | 0,00004057 | ||
178 | 03:12:03 29/04/2026 | 66.269 | 6,25 0,00980104 | 0,00005506 | ||
159 | 03:11:03 29/04/2026 | 145.978 | 6,25 0,01648007 | 0,00010364 | ||
132 | 03:10:13 29/04/2026 | 71.893 | 6,25 0,00694707 | 0,00005262 | ||
479 | 03:09:27 29/04/2026 | 243.076 | 6,25 0,02170355 | 0,00004531 | ||
293 | 03:06:20 29/04/2026 | 106.738 | 6,25 0,00651799 | 0,00002224 | ||
378 | 03:04:45 29/04/2026 | 156.095 | 6,25 0,01962836 | 0,00005192 | ||
99 | 03:02:36 29/04/2026 | 36.736 | 6,25 0,00298326 | 0,00003013 | ||
719 | 03:01:59 29/04/2026 | 352.518 | 6,25 0,02938487 | 0,00004086 | ||
367 | 02:57:51 29/04/2026 | 162.410 | 6,25 0,01212219 | 0,00003303 | ||
228 | 02:55:35 29/04/2026 | 71.208 | 6,25 0,00616978 | 0,00002706 | ||
697 | 02:54:18 29/04/2026 | 230.810 | 6,25 0,01696257 | 0,00002433 | ||
373 | 02:50:17 29/04/2026 | 152.926 | 6,25 0,01592393 | 0,00004269 | ||
34 | 02:48:38 29/04/2026 | 10.945 | 6,25 0,00107889 | 0,00003173 |
