Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
05:32:27 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000263 | ||
05:32:09 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011623 | ||
05:32:01 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000263 | ||
05:31:58 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001726 | ||
05:31:54 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000219 | ||
05:31:38 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000777 | ||
05:31:32 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012166 | ||
05:31:22 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000927 | ||
05:31:14 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000108 | ||
05:31:02 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000031 | ||
05:30:55 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000887 | ||
05:30:35 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00016223 | ||
05:30:31 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003907 | ||
05:30:27 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000049 | ||
05:30:21 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011912 | ||
05:30:15 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000235 | ||
05:30:12 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000809 | ||
05:30:08 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000263 | ||
05:30:04 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011628 | ||
05:30:00 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000416 |
