交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 12:51:24 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/05/03 12:51:12 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/03 12:51:12 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/03 12:51:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/03 12:51:12 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/03 12:51:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/03 12:51:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/03 12:51:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/03 12:51:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/03 12:51:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/03 12:51:01 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/03 12:50:43 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/03 12:50:38 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/03 12:50:38 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/03 12:50:38 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/03 12:50:26 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/03 12:50:26 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/03 12:50:26 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/03 12:50:26 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/03 12:50:20 | 发布价格 | -- | -- |
