Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:43:31 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 00:43:31 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 00:43:31 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 00:43:31 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 00:43:31 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.04.2026, 00:43:14 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 00:43:14 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 00:43:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 00:43:02 | Получить IBC | -- | |||||
30.04.2026, 00:42:56 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 00:42:56 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 00:42:50 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
30.04.2026, 00:42:45 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 00:42:45 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 00:42:27 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 00:42:27 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 00:42:22 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 00:42:22 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 00:42:05 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.04.2026, 00:41:53 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
