Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:56:38 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:56:38 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:56:36 | 11 | 4.421 | 700.158 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:56:36 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:56:36 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:56:34 | 7 | 2.934 | 420.066 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:56:34 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:56:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:56:33 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:56:33 | 8 | 3.306 | 490.095 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:56:32 | 5 | 2.190 | 280.056 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:56:32 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:56:32 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:56:31 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:56:30 | 8 | 3.305 | 490.071 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:56:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:56:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:56:30 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:56:29 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:56:28 | 7 | 2.934 | 420.078 0,01 % | 1.800 |
