Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 00:59:25 | 12 | 29.768 | 9.269.344 54,53 % | 17.000.000 | 25,47 | 0,000236 | ||
10.05.2026, 00:59:20 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
10.05.2026, 00:59:15 | 24 | 31.709 | 16.835.883 99,04 % | 17.000.000 | 172,48 | 0,002903 | ||
10.05.2026, 00:59:10 | 2 | 3.751 | 174.821 1,03 % | 17.000.000 | 121 | < 0,000001 | ||
10.05.2026, 00:59:05 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
10.05.2026, 00:59:00 | 7 | 18.430 | 12.714.504 74,8 % | 17.000.000 | 129,85 | 0,00165 | ||
10.05.2026, 00:58:55 | 9 | 81.863 | 5.189.169 30,53 % | 17.000.000 | 188,85 | 0,000979 | ||
10.05.2026, 00:58:50 | 3 | 12.180 | 8.666.303 50,98 % | 16.999.984 | 135 | < 0,000001 | ||
10.05.2026, 00:58:45 | 8 | 49.124 | 9.260.152 54,53 % | 16.983.400 | 227,44 | 0,002106 | ||
10.05.2026, 00:58:40 | 12 | 86.139 | 5.857.054 34,46 % | 17.000.000 | 460,38 | 0,002696 | ||
10.05.2026, 00:58:35 | 17 | 43.735 | 13.436.163 79,04 % | 17.000.000 | 510,27 | 0,006856 | ||
10.05.2026, 00:58:30 | 16 | 90.517 | 7.761.881 45,66 % | 17.000.000 | 647,89 | 0,005028 | ||
10.05.2026, 00:58:25 | 8 | 14.939 | 8.650.006 50,89 % | 17.000.000 | 21,63 | 0,000187 | ||
10.05.2026, 00:58:20 | 26 | 65.614 | 7.552.401 44,43 % | 17.000.000 | 298,16 | 0,002251 | ||
10.05.2026, 00:58:15 | 12 | 84.063 | 4.506.304 26,51 % | 17.000.000 | 131,46 | 0,000592 | ||
10.05.2026, 00:58:10 | 11 | 22.891 | 11.459.528 67,41 % | 16.999.984 | 35,99 | 0,000412 | ||
10.05.2026, 00:58:05 | 16 | 49.779 | 5.540.582 32,63 % | 16.983.400 | 147 | < 0,000001 | ||
10.05.2026, 00:58:00 | 9 | 84.253 | 4.252.538 25,02 % | 17.000.000 | 140,43 | 0,000597 | ||
10.05.2026, 00:57:55 | 9 | 17.914 | 11.689.705 68,77 % | 17.000.000 | 59,14 | 0,000691 | ||
10.05.2026, 00:57:50 | 5 | 61.099 | 3.535.855 20,8 % | 17.000.000 | 127,85 | 0,000452 |
