交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03018b8d | 2026/05/01 11:41:32 | 0FTM | 0.00031628 | |||||
0x489f9902 | 2026/05/01 11:41:31 | 0FTM | 0.0013478 | |||||
0x54a8c786 | 2026/05/01 11:40:49 | 0FTM | 0.00123868 | |||||
0xf2ff3dfa | 2026/05/01 11:40:48 | 0FTM | 0.00123868 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/01 11:40:44 | 0FTM | 0.00004556 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/01 11:40:44 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/01 11:40:44 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/01 11:40:44 | 0FTM | 0.00004556 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/01 11:40:44 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/01 11:40:44 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/01 11:40:44 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/05/01 11:40:44 | 0FTM | 0.0000503 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/01 11:40:39 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0xb8b6f31d | 2026/05/01 11:39:20 | 0FTM | 0.0012385 | |||||
0x42d5442e | 2026/05/01 11:39:20 | 0FTM | 0.00123832 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/01 11:39:08 | 0FTM | 0.00005881 | |||||
0x02018f23 | 2026/05/01 11:36:57 | 0FTM | 0.00033082 | |||||
0x030195e9 | 2026/05/01 11:36:56 | 0FTM | 0.00024774 | |||||
0x0301aa78 | 2026/05/01 11:36:55 | 0FTM | 0.00025023 | |||||
0x0301e1fe | 2026/05/01 11:36:55 | 0FTM | 0.00030502 |
