Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06/05/2026, 10:00:47 | 0,05 | 0,000039 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 10:00:47 | 0,049539 | 0,00000621 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 10:00:47 | 0,01929 | 0,00001071 | |||||
0x0162e2d0 | 06/05/2026, 10:00:47 | 0,08631919 | 0,00003399 | |||||
0x0162e2d0 | 06/05/2026, 10:00:47 | 0,09757836 | 0,00003623 | |||||
transfer | 06/05/2026, 10:00:47 | 0ETH | 0,00001193 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 10:00:47 | 0,00017227 | 0,00008834 | |||||
approve | 06/05/2026, 10:00:47 | 0ETH | 0,00003294 | |||||
transfer | 06/05/2026, 10:00:47 | 0ETH | 0,00001427 | |||||
transfer | 06/05/2026, 10:00:47 | 0ETH | 0,00001318 | |||||
dagSwapByOrderId | 06/05/2026, 10:00:47 | 0,03 | 0,0001114 | |||||
approve | 06/05/2026, 10:00:47 | 0ETH | 0,00001389 | |||||
approve | 06/05/2026, 10:00:47 | 0ETH | 0,00003253 | |||||
transfer | 06/05/2026, 10:00:47 | 0ETH | 0,00005564 | |||||
transfer | 06/05/2026, 10:00:47 | 0ETH | 0,00001617 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 10:00:47 | 0,0000303 | 0,00000854 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 10:00:47 | 0,0000302 | 0,00000854 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 10:00:47 | 0,00003016 | 0,00000854 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 10:00:47 | 0,00003113 | 0,00000854 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 10:00:47 | 0,0000314 | 0,00000854 |
