區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 10:02:35 | 295 | 239,837 | 49,741,235 82.91% | 60,000,000 | 623.82 | 0.014406 | ||
2026/05/04 10:02:23 | 710 | 256,521 | 46,435,825 77.4% | 60,000,000 | 798.45 | 0.022552 | ||
2026/05/04 10:02:11 | 188 | 95,286 | 16,185,979 26.98% | 60,000,000 | 512.4 | 0.002921 | ||
2026/05/04 10:01:59 | 146 | 82,858 | 15,901,504 26.51% | 60,000,000 | 1.43 | 0.01728 | ||
2026/05/04 10:01:47 | 388 | 230,443 | 49,399,763 82.34% | 60,000,000 | 846.62 | 0.025707 | ||
2026/05/04 10:01:35 | 227 | 132,325 | 27,984,160 46.65% | 60,000,000 | 897.23 | 0.015902 | ||
2026/05/04 10:01:23 | 593 | 350,209 | 59,897,975 99.83% | 60,000,000 | 1.8 | 0.090408 | ||
2026/05/04 10:01:11 | 245 | 336,852 | 59,886,982 99.82% | 60,000,000 | 933.09 | 0.0403 | ||
2026/05/04 10:00:59 | 38 | 25,806 | 7,128,003 11.89% | 60,000,000 | 694.9 | 0.002903 | ||
2026/05/04 10:00:47 | 97 | 44,781 | 9,395,896 15.66% | 60,000,000 | 3.2 | 0.027197 | ||
2026/05/04 10:00:35 | 381 | 500,853 | 50,764,348 84.61% | 60,000,000 | 638.7 | 0.017726 | ||
2026/05/04 10:00:23 | 93 | 44,524 | 16,617,677 27.7% | 60,000,000 | 522 | 0.003579 | ||
2026/05/04 10:00:11 | 120 | 92,112 | 19,923,416 33.21% | 60,000,000 | 10.68 | 0.206524 | ||
2026/05/04 09:59:59 | 440 | 334,302 | 59,482,347 99.14% | 60,000,000 | 942.93 | 0.039133 | ||
2026/05/04 09:59:47 | 72 | 103,141 | 20,353,235 33.93% | 60,000,000 | 1.07 | 0.015815 | ||
2026/05/04 09:59:35 | 454 | 199,320 | 38,948,392 64.92% | 60,000,000 | 699.7 | 0.016101 | ||
2026/05/04 09:59:23 | 218 | 141,081 | 27,582,368 45.98% | 60,000,000 | 1.15 | 0.023776 | ||
2026/05/04 09:59:11 | 178 | 140,692 | 31,153,028 51.93% | 60,000,000 | 1.04 | 0.023467 | ||
2026/05/04 09:58:59 | 243 | 92,127 | 19,081,740 31.81% | 60,000,000 | 1.39 | 0.020851 | ||
2026/05/04 09:58:47 | 561 | 333,166 | 59,294,747 98.83% | 60,000,000 | 661.81 | 0.023307 |
