Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 17:51:47 | 204 | 90.204 | 31.326.184 52,22 % | 60.000.000 | 23,71 | 0,212477 | ||
08.05.2026, 17:51:35 | 173 | 57.979 | 21.594.376 36 % | 60.000.000 | 26,88 | 0,201612 | ||
08.05.2026, 17:51:23 | 175 | 63.227 | 30.867.515 51,45 % | 60.000.000 | 24,36 | 0,212508 | ||
08.05.2026, 17:51:11 | 214 | 63.106 | 29.345.575 48,91 % | 60.000.000 | 27,5 | 0,292644 | ||
08.05.2026, 17:50:59 | 189 | 80.310 | 35.148.391 58,59 % | 59.999.943 | 22,41 | 0,184733 | ||
08.05.2026, 17:50:47 | 195 | 65.939 | 31.189.529 52,04 % | 59.941.408 | 25,18 | 0,252838 | ||
08.05.2026, 17:50:35 | 209 | 105.299 | 43.535.128 72,56 % | 60.000.000 | 21,9 | 0,249912 | ||
08.05.2026, 17:50:23 | 85 | 31.300 | 19.776.993 32,97 % | 60.000.000 | 25,27 | 0,165912 | ||
08.05.2026, 17:50:11 | 211 | 77.579 | 42.164.856 70,28 % | 60.000.000 | 22,28 | 0,261948 | ||
08.05.2026, 17:49:59 | 192 | 80.661 | 42.198.512 70,34 % | 59.999.943 | 21,12 | 0,246082 | ||
08.05.2026, 17:49:47 | 189 | 71.132 | 33.445.360 55,8 % | 59.941.408 | 21,72 | 0,222538 | ||
08.05.2026, 17:49:35 | 157 | 64.617 | 32.716.476 54,53 % | 60.000.000 | 21,45 | 0,214216 | ||
08.05.2026, 17:49:23 | 183 | 82.207 | 50.114.103 83,53 % | 60.000.000 | 21,43 | 0,384824 | ||
08.05.2026, 17:49:11 | 193 | 69.056 | 22.903.931 38,18 % | 59.999.943 | 18,74 | 0,104662 | ||
08.05.2026, 17:48:59 | 224 | 83.250 | 28.045.417 46,79 % | 59.941.408 | 19,42 | 0,144005 | ||
08.05.2026, 17:48:47 | 171 | 57.223 | 19.142.116 31,91 % | 60.000.000 | 19,53 | 0,087443 | ||
08.05.2026, 17:48:35 | 238 | 96.506 | 21.265.392 35,45 % | 59.999.943 | 21,67 | 0,130728 | ||
08.05.2026, 17:48:23 | 121 | 50.806 | 17.977.399 30 % | 59.941.408 | 23,67 | 0,131725 | ||
08.05.2026, 17:48:11 | 225 | 118.726 | 27.696.642 46,17 % | 60.000.000 | 20,54 | 0,111811 | ||
08.05.2026, 17:47:59 | 183 | 54.828 | 15.402.641 25,68 % | 60.000.000 | 25,8 | 0,12676 |
