Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 11:28:35 | 374 | 177.800 | 26.157.294 43,6% | 60.000.000 | 577,25 | 0,010165 | ||
02/05/2026, 11:28:23 | 224 | 46.921 | 8.707.345 14,52% | 60.000.000 | 621,65 | 0,00361 | ||
02/05/2026, 11:28:11 | 308 | 211.943 | 23.008.360 38,35% | 59.999.943 | 784,76 | 0,01315 | ||
02/05/2026, 11:27:59 | 256 | 214.587 | 23.385.135 39,02% | 59.941.408 | 1,53 | 0,030834 | ||
02/05/2026, 11:27:47 | 459 | 241.592 | 27.562.961 45,94% | 60.000.000 | 629,57 | 0,011248 | ||
02/05/2026, 11:27:35 | 1.800 | 453.049 | 59.994.727 100% | 60.000.000 | 377,4 | 0,01083 | ||
02/05/2026, 11:27:23 | 502 | 436.596 | 51.342.375 85,58% | 60.000.000 | 520,96 | 0,017464 | ||
02/05/2026, 11:27:11 | 377 | 171.682 | 20.882.915 34,81% | 60.000.000 | 445,02 | 0,005368 | ||
02/05/2026, 11:26:59 | 563 | 296.828 | 37.679.576 62,8% | 60.000.000 | 771,82 | 0,022219 | ||
02/05/2026, 11:26:47 | 271 | 240.142 | 24.612.688 41,03% | 60.000.000 | 975 | 0,019412 | ||
02/05/2026, 11:26:35 | 462 | 211.902 | 28.630.194 47,72% | 60.000.000 | 759,49 | 0,016379 | ||
02/05/2026, 11:26:23 | 197 | 120.825 | 14.420.524 24,04% | 59.999.943 | 592,06 | 0,005648 | ||
02/05/2026, 11:26:11 | 543 | 236.682 | 33.331.786 55,61% | 59.941.408 | 587,79 | 0,013005 | ||
02/05/2026, 11:25:59 | 362 | 119.036 | 19.941.850 33,24% | 60.000.000 | 690,48 | 0,009656 | ||
02/05/2026, 11:25:47 | 484 | 146.978 | 23.695.714 39,5% | 60.000.000 | 449,04 | 0,005621 | ||
02/05/2026, 11:25:35 | 576 | 426.904 | 48.217.708 80,37% | 59.999.943 | 487,73 | 0,014024 | ||
02/05/2026, 11:25:23 | 71 | 63.472 | 8.591.663 14,34% | 59.941.408 | 636,12 | 0,003608 | ||
02/05/2026, 11:25:11 | 370 | 212.810 | 29.414.206 49,03% | 60.000.000 | 917,31 | 0,020608 | ||
02/05/2026, 11:24:59 | 439 | 210.266 | 29.928.815 49,89% | 60.000.000 | 679,41 | 0,013847 | ||
02/05/2026, 11:24:47 | 1.074 | 524.020 | 55.958.861 93,27% | 60.000.000 | 350,41 | 0,008664 |
