Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 04:46:37 | 1 | 2 | 0,79034512 | 0,0000226 | ||
08.05.2026 20:35:00 | 2 | 2 | 0,79031472 | 0,0000374 | ||
08.05.2026 22:46:45 | 1 | 2 | 0,7900059 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 04:14:47 | 1 | 2 | 0,78942264 | 0,0000226 | ||
08.05.2026 20:55:23 | 1 | 2 | 0,78888139 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 03:29:26 | 2 | 2 | 0,78782533 | 0,00000374 | ||
09.05.2026 19:13:08 | 1 | 2 | 0,78771879 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 17:37:14 | 2 | 2 | 0,78739033 | 0,00000376 | ||
09.05.2026 02:35:13 | 1 | 2 | 0,78702956 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 04:07:08 | 1 | 2 | 0,78701427 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 18:25:01 | 2 | 2 | 0,78541747 | 0,00000376 | ||
08.05.2026 23:27:42 | 2 | 2 | 0,78362089 | 0,00000376 | ||
09.05.2026 15:00:03 | 1 | 1 | 0,783 | 0,00000211 | ||
09.05.2026 15:48:15 | 1 | 1 | 0,78299789 | 0,00000386 | ||
09.05.2026 02:55:05 | 1 | 2 | 0,78136731 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 04:03:46 | 1 | 2 | 0,78134471 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 03:46:20 | 1 | 2 | 0,78112747 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 14:52:18 | 1 | 1 | 0,7805 | 0,00000211 | ||
09.05.2026 14:02:44 | 1 | 2 | 0,7798828 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 23:17:17 | 1 | 3 | 0,77820925 | 0,0000216 |
