Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00:26 01/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002204 ATOM | ||||
22:00:20 01/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22:00:20 01/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001247 ATOM | ||||
22:00:14 01/05/2026 | Nhận IBC | 0,001364 ATOM | |||||
22:00:14 01/05/2026 | Chuyển IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
22:00:14 01/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,009247 ATOM | |||||
22:00:14 01/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001195 ATOM | ||||
22:00:14 01/05/2026 | Ủy quyền | 0,007854 ATOM | |||||
22:00:14 01/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002837 ATOM | ||||
22:00:14 01/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001705 ATOM | ||||
22:00:08 01/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,00283 ATOM | |||||
22:00:08 01/05/2026 | Nhận IBC | 0,002557 ATOM | |||||
22:00:08 01/05/2026 | Gửi | 1.267,783339 ATOM | 0,007561 ATOM | ||||
22:00:08 01/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001656 ATOM | ||||
22:00:02 01/05/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM | ||||
22:00:02 01/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:00:02 01/05/2026 | Gửi | 715,755 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
21:59:56 01/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003696 ATOM | |||||
21:59:56 01/05/2026 | Ủy quyền | 0,004085 ATOM | |||||
21:59:45 01/05/2026 | Gửi | 12.996,98 ATOM | 0,02 ATOM |
